| 교보증권 | 오성권 | BOA MERRILL LYNCH | 오성환 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 강록희 | CITIGROUP | 이승현 |
| 동부증권 | 박대업 | CLSA | 노승주 |
| 동양종합금융증권 | 이창영 | CREDIT SUISSE | Jeff Kahng |
| 미래에셋증권 | 정우철 | DAIWA SECURITIES | 권영삼 |
| 삼성증권 | 박재석 | DEUTSCH BANK | 정호열 |
| 신영증권 | 최윤미 | GOLDMAN SACHS | 신승준 |
| 신한금융투자증권 | 최경진 | HMC투자증권 | 최병태 |
| 우리투자증권 | 정재우 | HSBC증권 | 임호원 |
| 유진투자증권 | 김동준 | JP MORGAN | 장성민 |
| 이트레이드증권 | 성종화 | KDB대우증권 | 김창권 |
| 키움증권 | 안재민 | KB투자증권 | 최훈 |
| 하나대투증권 | 황승택 | KTB투자증권 | 최찬석 |
| 한국투자증권 | 홍종길 | LIG투자증권 | 정대호 |
| 한맥투자증권 | 김유은 | MORGAN STANLEY | Sam Min |
| 한양증권 | 김현석 | NOMURA | Stanley Yang |
| 한화증권 | 나태열 | NH농협증권 | 김진구 |
| 현대증권 | 김석민 | RBS | 이석희 |
| 흥국증권 | 이승훈 | SK증권 | 최관순 |
| BARCLAY'S CAPITAL | 박세연 | UBS | 정지윤 |

