| 교보증권 | 이대우 | BoA Merrill Lynch | 오성환 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 김윤진 | CIMB | 임호원 |
| 동부증권 | 박대업 | Citigroup | 이승현 |
| 동양종합금융 | 이창영 | CLSA | 노승주 |
| 리딩투자증권 | 김지나 | Credit Suisse | 최지홍(RA) |
| 메리츠증권 | 김동희 | Daiwa증권 | 권영삼 |
| 삼성증권 | 박재석 | Deutsche Bank | 김한준 |
| 신영증권 | 최윤미 | Goldman Sachs | 방형규 |
| 신한금융투자 | 공영규 | HMC투자증권 | 박한우 |
| 우리투자증권 | 정재우 | HSBC증권 | 조홍식 |
| 유진투자증권 | 김동준 | IBK투자증권 | 이선애 |
| 유화증권 | 유승준 | JP Morgan | 강혜인 |
| 이트레이드증권 | 성종화 | KB투자증권 | 최훈 |
| 키움증권 | 안재민 | KDB대우증권 | 김창권 |
| 토러스투자증권 | 이수지 | KTB투자증권 | 최찬석 |
| 하나대투증권 | 황승택 | LIG투자증권 | 정대호 |
| 하이투자증권 | 이상헌 | Macquarie | 정정구 |
| 한국투자증권 | 홍종길 | Morgan Stanley | 민상원 |
| 한맥투자증권 | 김유은 | NH농협증권 | 김진구 |
| 한양증권 | 김현석 | Nomura | 양성욱 |
| 현대증권 | 김석민 | SK증권 | 최관순 |
| Barclays Capital | 박세연 | Standard Chartered | 김선행 |
| BNP Paribas | 장건용 | UBS | 정지윤 |

