| 부채와 자본 총계 | 2,256,466 | 28.4% | 27.7% | 2,198,069 | 2,145,948 | 1,966,958 | 1,757,844 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,380,418 | 30.7% | 6.8% | 1,292,882 | 1,282,512 | 1,126,086 | 1,055,794 |
| 비유동자산 | 876,048 | 24.8% | -3.2% | 905,187 | 863,436 | 840,872 | 702,050 |
| 자산총계 | 2,256,466 | 28.4% | 2.7% | 2,198,069 | 2,145,948 | 1,966,958 | 1,757,844 |
| 유동부채 | 468,409 | 31.0% | -1.6% | 476,149 | 476,442 | 398,865 | 357,498 |
| 비유동부채 | 261,669 | 4.6% | 3.0% | 254,035 | 247,356 | 246,106 | 250,082 |
| 부채총계 | 730,078 | 20.2% | 0.0% | 730,184 | 723,798 | 644,971 | 607,580 |
| 자본금 | 24,064 | 0.0% | 0.0% | 24,064 | 24,064 | 24,064 | 24,064 |
| 자본잉여금 | 195,013 | 0.5% | 0.0% | 195,010 | 194,424 | 194,073 | 194,073 |
| 자본조정 | -793,409 | 10.7% | 6.6% | -744,454 | -674,865 | -671,065 | -716,611 |
| 기타포괄손익누계액 | 11,683 | 390.5% | 96.1% | 5,957 | 5,208 | 11,445 | 2,382 |
| 이익잉여금 | 2,090,897 | 27.7% | 5.1% | 1,988,837 | 1,875,365 | 1,765,292 | 1,636,946 |
| 비지배지분 | -1,860 | -119.8% | 21.6% | -1,529 | -2,046 | -1,822 | 9,410 |
| 자본총계 | 1,526,388 | 32.7% | 4.0% | 1,467,885 | 1,422,150 | 1,321,987 | 1,150,264 |
| 영업수익 | 529,305 | 14.7% | 0.9% | 524,556 | 503,823 | 473,811 | 461,478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업비용 | 379,124 | 25.4% | 1.6% | 372,974 | 336,641 | 342,172 | 302,418 |
| 영업이익 | 150,181 | -5.6% | -0.9% | 151,582 | 167,182 | 131,639 | 159,060 |
| 영업외수익 | 17,407 | 181.1% | 66.8% | 10,437 | 11,408 | 8,226 | 6,192 |
| 영업외비용 | 27,033 | 295.6% | 286.5% | 6,994 | 9,845 | 2,251 | 6,833 |
| 법인세차감전순이익 | 140,555 | -11.3% | -9.3% | 155,025 | 168,745 | 137,614 | 158,419 |
| 법인세비용 | 38,824 | -25.9% | -5.4% | 41,037 | 45,589 | 25,909 | 52,410 |
| 중단사업손익 | - | -100.0% | - | - | - | 23,255 | 2,130 |
| 당기순이익 | 101,731 | -5.9% | -10.8% | 113,988 | 123,156 | 134,960 | 108,139 |
| 영업활동으로인한 현금흐름 |
93,825 | -38.8% | 36.2% | 68,901 | 134,675 | n/a | 153,351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자활동으로인한 현금흐름 |
12,561 | -110.2% | -106.9% | -182,290 | -193,108 | n/a | -122,737 |
| 재무활동으로인한 현금흐름 |
-55,455 | 1.1% | -27.8% | -76,791 | 67,840 | n/a | -54,859 |
| 기타현금의 증가(감소) | - | - | - | - | - | n/a | - |
| 현금의증가(감소) | 50,931 | -310.1% | -126.8% | -190,180 | 9,407 | n/a | -24,245 |
| 기초의현금 | 554,944 | 9.3% | - | 554,944 | 554,944 | n/a | 507,619 |
| 기말의현금 | 425,103 | 5.1% | 13.8% | 373,445 | 564,138 | n/a | 404,492 |
* 상기 재무제표는 2011년 K-IFRS 도입에 따라 과거 수치도 연결 기준으로 변환한 수치임

