주가정보
309,000
등락정보
전일대비 하락 8,000
등락률 - 2.52%
KOSPI 1969.19 ▼ 24.64 (-1.24%)
주가 정보 조회 테이블에서 보다 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

메인 > IR > 재무제표 | 인쇄

재무제표

재무상태표

단위 : 백만원, %
재무상태표
항목 2012 2011 2010 2009 2008
금액 Y/Y 증감률 금액 Y/Y 증감률
부채와 자본 총계 2,927,317 23.4% 2,372,705 20.6% 1,966,958 1,304,885 1,002,359
유동자산 1,738,943 21.5% 1,431,170 27.1% 1,126,086 676,423 551,240
고정자산 1,188,374 26.2% 941,535 12.0% 840,872 628,462 451,120
자산총계 2,927,317 23.4% 2,372,705 20.6% 1,966,958 1,304,885 1,002,359
유동부채 645,391 21.1% 532,803 33.6% 398,865 290,734 250,418
비유동부채 378,357 44.4% 262,040 6.5% 246,106 30,666 133,154
부채총계 1,023,748 28.8% 794,843 23.2% 644,971 321,400 383,572
자본금 24,064 0.0% 24,064 0.0% 24,064 24,064 24,064
자본잉여금 195,843 0.3% 195,248 0.6% 194,073 194,073 194,073
자본조정 -953,133 13.3% -841,004 25.3% -671,065 -567,187 -516,855
기타포괄 손익누계액 -38,174 -235.4% 28,184 146.3% 11,445 24,593 30,787
이익잉여금 2,667,794 22.9% 2,171,048 23.0% 1,765,292 1,307,943 886,718
자본총계 7,175 2128.3% 322 -117.7% -1,822 - -
부채와 자본 총계 1,903,569 20.6% 1,577,862 19.4% 1,321,987 983,486 618,788

손익계산서

단위 : 백만원, %
손익계산서
항목 2012 2011 2010 2009 2008
금액 Y/Y 증감률 금액 Y/Y 증감률
영업수익 2,389,324 12.6% 2,121,318 18.5% 1,790,600 1,237,111 1,208,127
영업비용 1,687,125 15.5% 1,460,966 21.7% 1,200,228 525,151 520,141
영업이익 702,199 6.3% 660,352 11.9% 590,373 531,819 491,175
영업외수익 132,703 55.4% 85,421 148.2% 34,411 52,374 95,803
영업외비용 103,219 -9.2% 113,645 433.9% 21,288 39,149 72,277
법인세차감전순이익 731,683 15.7% 632,128 4.7% 603,496 545,044 514,700
법인세비용 187,254 4.0% 180,000 16.1% 155,072 123,350 151,604
중단사업손익 - - - - 20,452 - -
당기순이익 544,429 20.4% 452,128 -3.6% 468,877 421,694 363,096

현금흐름표

단위 : 백만원, %
현금흐름표
항목 2012 2011 2010 2009 2008
금액 Y/Y 증감률 금액 Y/Y 증감률
영업활동으로인한
현금흐름
595,501 42.3% 418,454 -21.6% 533,966 277,547 371,667
투자활동으로인한
현금흐름
-689,985 117.1% -317,866 -30.7% -458,956 -267,590 95,886
재무활동으로인한
현금흐름
23,941 -112.7% -189,082 582.4% -27,710 -59,519 -242,256
현금의증가(감소) -70,543 -20.3% -88,494 -287.1% 47,300 -49,562 225,297
환율변동효과 -293 63.7% -179 -816.0% 25 - -
기초의현금 466,271 -16.0% 554,944 9.3% 507,619 315,982 90,685
기말의현금 395,435 -15.2% 466,271 -16.0% 554,944 266,420 315,982

* 2010년도 K-IFRS 연결 기준 적용, 2011~2012년도 개정 K-IFRS 적용