| Ⅰ.유동자산 | 904,056,143,665 | Ⅰ.유동부채 | 215,515,853,338 |
|---|---|---|---|
| 1.현금및현금성자산 | 199,123,618,046 | 1.매입채무및기타채무 | 81,795,591,575 |
| 2.단기금융상품 | 243,095,278,613 | 2.단기차입금 | - |
| 3.당기손익인식금융자산 | 182,775,848,820 | 3.미지급법인세 | 85,925,181,077 |
| 4.매출채권및기타채권 | 186,929,673,825 | 4.기타충당부채 | - |
| 5.매도가능금융자산 | 29,859,084,385 | 5.기타유동부채 | 47,795,080,686 |
| 6.기타유동자산 | 62,272,639,976 | Ⅱ.비유동부채 | 173,532,437,291 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,080,737,007,975 | 1.매입채무및기타채무 | 1,151,692,330 |
| 1.유형자산 | 265,165,116,763 | 2.장기차입금 | 108,374,750,983 |
| 2.무형자산 | 34,107,768,640 | 3.확정급여부채 | 63,910,316,014 |
| 3.매도가능금융자산 | 77,647,247,568 | 4.기타충당부채 | 95,087,490 |
| 4.종속기업및관계기업투자 | 629,528,993,641 | 5.기타비유동부채 | 590,474 |
| 5.이연법인세자산 | 25,571,107,782 | 부채총계 | 389,048,290,629 |
| 6.매출채권및기타채권 | 20,749,791,915 | ||
| 7.기타비유동자산 | 27,966,981,666 | ||
| Ⅰ.자본금 | 24,063,852,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 195,247,998,027 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | -814,229,981,046 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 1,885,922,877 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 2,188,777,069,153 | ||
| 자본총계 | 1,595,744,861,011 | ||
| 자산총계 | 1,984,793,151,640 | 자본 및 부채총계 | 1,984,793,151,640 |
위와 같이 공고함
2011년 03월 26일
엔에이치엔 주식회사
대표이사 김상헌
감사의견:위 재무상태표를 포함한 제 13기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 기업회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼정회계법인 대표이사 윤성복

