| Ⅰ.유동자산 | 1,157,654,570,996 | Ⅰ.유동부채 | 363,121,101,881 |
|---|---|---|---|
| 1.현금및현금성자산 | 133,462,067,688 | 1.매입채무및기타채무 | 108,177,403,823 |
| 2.단기금융상품 | 527,896,985,620 | 2.단기차입금 | 100,000,000,000 |
| 3.당기손익인식금융자산 | 200,170,277,934 | 3.미지급법인세 | 110,559,396,409 |
| 4.매출채권및기타채권 | 213,520,963,006 | 4.기타유동부채 | 44,384,301,649 |
| 5.매도가능금융자산 | 25,640,407,199 | Ⅱ.비유동부채 | 293,413,600,291 |
| 6.기타유동자산 | 56,963,869,549 | 1.매입채무및기타채무 | 1,156,811,800 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,483,796,323,228 | 2.장기차입금 | 194,540,660,032 |
| 1.유형자산 | 360,920,591,727 | 3.확정급여부채 | 97,695,104,046 |
| 2.무형자산 | 44,380,843,629 | 4.기타충당부채 | 21,024,413 |
| 3.장기금융상품 | 8,972,843,836 | 5.기타비유동부채 | - |
| 4.매도가능금융자산 | 49,252,120,026 | 부채총계 | 656,534,702,172 |
| 5.종속기업및관계기업투자 | 907,607,778,051 | ||
| 6.이연법인세자산 | 35,999,353,376 | ||
| 7.매출채권및기타채권 | 52,368,743,628 | Ⅰ.자본금 | 24,063,852,000 |
| 8.기타비유동자산 | 24,294,048,955 | Ⅱ.자본잉여금 | 195,843,363,036 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 | -926,790,471,530 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -859,128,087 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 2,692,658,576,633 | ||
| 자본총계 | 1,984,916,192,052 | ||
| 자산총계 | 2,641,450,894,224 | 자본 및 부채총계 | 2,641,450,894,224 |
위와 같이 공고함
2011년 03월 26일
엔에이치엔 주식회사
대표이사 김상헌
감사의견:위 재무상태표를 포함한 제 14기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 한국채택국제회계에 따라 작성되었습니다.
삼정회계법인 대표이사 윤성복| Ⅰ.유동자산 | 1,738,943,197,980 | Ⅰ.유동부채 | 645,391,208,130 |
|---|---|---|---|
| 1.현금및현금성자산 | 395,434,661,113 | 1.매입채무및기타채무 | 255,279,507,160 |
| 2.단기금융상품 | 645,254,201,484 | 2.단기차입금 | 135,495,515,877 |
| 3.당기손익인식금융자산 | 280,975,949,232 | 3.미지급법인세 | 117,526,281,293 |
| 4.매출채권및기타채권 | 291,010,455,012 | 4.기타충당부채 | 243,596,399 |
| 5.매도가능금융자산 | 40,386,743,849 | 5.기타유동부채 | 138,362,907 |
| 6.만기보유금융자산 | 11,226,047,760 | 6.기타유동부채 | 136,707,944,494 |
| 7.기타유동자산 | 74,655,139,530 | Ⅱ.비유동부채 | 378,357,186,434 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,188,373,471,400 | 1.매입채무및기타채무 | 178,245,234 |
| 1.유형자산 | 565,585,659,080 | 2.장기차입금 | 194,540,660,078 |
| 2.무형자산 | 121,593,623,151 | 3.확정급여부채 | 171,214,163,043 |
| 3.장기금융상품 | 8,972,843,836 | 4.기타충당부채 | 10,917,674,770 |
| 4.매도가능금융자산 | 188,752,551,441 | 5.이연법인세부채 | - |
| 5.만기보유금융자산 | 3,501,999,777 | 6.기타비유동부채 | 1,506,443,309 |
| 6.관계기업투자 | 123,258,777,769 | 부채총계 | 1,023,748,394,564 |
| 7.이연법인세자산 | 65,095,671,236 | ||
| 8.매출채권및기타채권 | 81,611,150,726 | ||
| 9.기타비유동자산 | 30,001,194,384 | Ⅰ.자본금 | 24,063,852,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 195,843,363,036 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | -953,132,870,042 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -38,174,268,141 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 2,667,794,172,058 | ||
| Ⅵ.비지배지분 | 7,174,025,905 | ||
| 자본총계 | 1,903,568,274,816 | ||
| 자산총계 | 2,927,316,669,380 | 자본 및 부채총계 | 2,927,316,669,380 |
위와 같이 공고함
2011년 03월 26일
엔에이치엔 주식회사
대표이사 김상헌
감사의견:위 재무상태표를 포함한 제 14기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 한국채택국제회계에 따라 작성되었습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태

